
斯法克斯
CSSfaxien
球队市值:5850000
所属联赛 | : | 突尼甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯法克斯(英文名:CSSfaxien,粤语名:斯法克斯), 是突尼甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯法克斯的市值为:5850000,斯法克斯共有球员30人,外籍球员22人,我们将为你实时更新斯法克斯赛事数据信息。 |
斯法克斯荣誉榜
-
突尼斯足球杯冠军x 7
2021-20222020-20212018-20192008-20092003-20041994-19951970-1971 -
南非足协杯冠军x 4
2013200820071997-1998 -
突尼斯足球冠军联赛冠军x 8
2012-20132004-20051994-19951982-19831980-19811977-19781970-19711968-1969
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 马赛 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 马赛 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
2025-07-13 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2025-07-09 | 波尔多 | 已签约 | ||
2025-07-08 | USM阿尔及尔 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 斯法克斯 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 斯法克斯 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 开罗国民 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 斯法克斯 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 斯法克斯 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 斯法克斯 | 已解约 | ||
2025-01-20 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 扎马雷克 | 租借结束 | ||
2024-08-10 | 凡尔赛 | 已签约 | ||
2024-07-23 | 马泽姆贝 | 已签约 | ||
2024-01-30 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | ||
2023-09-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 古尔达尼 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 亚眠 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 孔卡诺 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | US泰塔温 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 奥林比亚贝尔 | 转会 | ||
2023-01-31 | 斯法克斯 | 租借 | ||
2023-01-03 | 马斯里 | 已签约 | ||
2022-08-01 | CS哈曼利弗U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 雷捷琛 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 亚眠 | 租借 | ||
2022-01-31 | 奥林比亚贝尔 | 租借 | ||
2022-01-31 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2021-08-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-05 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 沙希尔 | 已解约 | ||
2020-10-01 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2020-09-30 | US泰塔温 | 租借结束 | ||
2020-06-30 | 奎维利 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-04 | 沙希尔 | 租借 | ||
2019-07-01 | 亚眠 | 租借 | ||
2019-07-01 | 沙希尔U21 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 凯鲁万 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 比瑟汀 | 退役 | ||
2018-01-01 | 亚眠U19 | 已签约 | ||
2017-09-09 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-25 | 斯法克斯 | 转会 | ||
2016-07-01 | 凯鲁万 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 波尔多B队 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2014-01-10 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 朗斯 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 突尼斯希望 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2025-07-09 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2025-07-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-20 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
2024-10-02 | 波尔多 | 已签约 | ||
2024-08-17 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2024-08-10 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2024-07-23 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2024-01-30 | 凡尔赛 | 已签约 | ||
2024-01-30 | 扎马雷克 | 租借 | ||
2023-09-22 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | ||
2023-07-26 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 亚眠 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 斯法克斯 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 斯法克斯 | 转会 | ||
2023-01-31 | US泰塔温 | 租借 | ||
2022-08-01 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 孔卡诺 | 租借 | ||
2022-07-01 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 奥林比亚贝尔 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 马斯里 | 已签约 | ||
2021-08-16 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2021-08-05 | 古尔达尼 | 已签约 | ||
2020-10-22 | 雷捷琛 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-01 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2020-09-30 | 沙希尔 | 租借结束 | ||
2020-06-30 | 亚眠 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2019-08-04 | US泰塔温 | 租借 | ||
2019-07-01 | 奎维利 | 租借 | ||
2019-07-01 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 亚眠 | 已签约 | ||
2017-09-09 | 凯鲁万 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2016-07-25 | 开罗国民 | 转会 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 马泽姆贝 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 凯鲁万 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2014-01-14 | 波尔多B队 | 已签约 | ||
2014-01-10 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 朗斯 | 转会 | ||
2008-07-01 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 突尼斯希望 | 已签约 |