
马特洛克
MatlockTown
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马特洛克(英文名:MatlockTown,粤语名:马特洛克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马特洛克的市值为:0,马特洛克共有球员21人,外籍球员4人,我们将为你实时更新马特洛克赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 霍芬海姆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云达不莱梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 海登海姆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 霍芬海姆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云达不莱梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 海登海姆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-16 | 巴斯福德联 | 转会 | ||
2019-07-01 | 班巴布利治 | 转会 | ||
2019-01-09 | 马特洛克 | 转会 | ||
2019-01-04 | 谭禾夫 | 转会 | ||
2018-07-01 | 马特洛克 | 转会 | ||
2018-03-17 | 纳维治城 | 转会 | ||
2018-03-09 | 切斯特 | 已签约 | ||
2017-11-13 | 切斯特 | 租借 | ||
2017-11-01 | 兰迪德诺 | 转会 | ||
2017-07-15 | 托基联 | 转会 | ||
2017-01-05 | 雷克瑟姆 | 转会 | ||
2017-01-01 | 斯文登 | 转会 | ||
2016-08-12 | 诺茨郡 | 转会 | ||
2016-07-30 | 伍斯特 | 转会 | ||
2016-05-31 | 托基联 | 租借结束 | ||
2016-01-11 | 伍斯特 | 租借 | ||
2015-09-11 | 诺茨郡 | 转会 | ||
2015-07-01 | 托基联 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 德比郡 | 转会 | ||
2015-05-31 | 什鲁斯伯里 | 租借结束 | ||
2015-05-31 | 格林斯比 | 租借结束 | ||
2015-05-31 | 切尔滕汉姆 | 租借结束 | ||
2015-03-25 | 托基联 | 租借 | ||
2015-03-13 | 德比郡 | 租借 | ||
2015-02-26 | 诺茨郡 | 租借 | ||
2014-08-21 | 阿尔费登镇 | 转会 | ||
2014-01-16 | 伯利 | 转会 | ||
2013-07-28 | 夏利法斯 | 转会 | ||
2013-07-09 | 谢菲尔德联 | 已签约 | ||
2013-05-31 | 切尔滕汉姆 | 租借结束 | ||
2013-04-12 | 托基联 | 租借结束 | ||
2013-03-15 | 谢菲尔德联 | 租借 | ||
2012-12-03 | 伯顿 | 租借结束 | ||
2012-10-23 | 谢菲尔德联 | 租借 | ||
2012-10-22 | 巴拉福特公园 | 租借结束 | ||
2012-09-22 | 夏利法斯 | 租借 | ||
2012-08-03 | 伯利 | 租借 | ||
2012-03-01 | 罗瑟汉姆 | 租借结束 | ||
2012-02-01 | 伯利 | 租借 | ||
2011-08-31 | 北安普顿 | 转会 | ||
2011-07-01 | 吉英瑟莱 | 转会 | ||
2011-01-20 | 伯顿 | 转会 | ||
2010-07-01 | 谢菲尔德联U18 | 已签约 | ||
2009-07-31 | 根斯堡 | 转会 | ||
2006-12-07 | 诺茨郡 | 转会 | ||
2005-11-24 | 根斯堡 | 转会 | ||
2005-07-18 | 诺茨郡 | 转会 | ||
2005-07-01 | 谢周三 | 转会 | ||
2004-10-24 | 谭禾夫 | 租借结束 | ||
2004-09-24 | 诺茨郡 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-16 | 巴韦尔 | 转会 | ||
2019-01-09 | 巴斯福德联 | 转会 | ||
2018-07-01 | 谭禾夫 | 转会 | ||
2018-03-17 | 马特洛克 | 转会 | ||
2018-01-01 | 切斯特 | 租借结束 | ||
2017-11-01 | 纳维治城 | 转会 | ||
2017-01-05 | 托基联 | 转会 | ||
2016-12-06 | 斯文登 | 转会 | ||
2016-07-30 | 雷克瑟姆 | 转会 | ||
2016-05-31 | 伍斯特 | 租借结束 | ||
2016-01-11 | 托基联 | 租借 | ||
2015-09-11 | 伍斯特 | 转会 | ||
2015-07-01 | 切斯特 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 诺茨郡 | 转会 | ||
2015-05-31 | 德比郡 | 租借结束 | ||
2015-05-31 | 诺茨郡 | 租借结束 | ||
2015-05-31 | 托基联 | 租借结束 | ||
2015-03-25 | 格林斯比 | 租借 | ||
2015-03-13 | 什鲁斯伯里 | 租借 | ||
2015-02-26 | 切尔滕汉姆 | 租借 | ||
2014-08-21 | 诺茨郡 | 转会 | ||
2014-01-16 | 阿尔费登镇 | 转会 | ||
2013-07-28 | 马特洛克 | 转会 | ||
2013-07-09 | 托基联 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 德比郡 | 转会 | ||
2013-05-31 | 伯利 | 租借结束 | ||
2013-04-12 | 谢菲尔德联 | 租借结束 | ||
2013-03-15 | 托基联 | 租借 | ||
2012-12-03 | 谢菲尔德联 | 租借结束 | ||
2012-10-23 | 伯顿 | 租借 | ||
2012-10-22 | 夏利法斯 | 租借结束 | ||
2012-09-22 | 巴拉福特公园 | 租借 | ||
2012-08-03 | 切尔滕汉姆 | 租借 | ||
2012-03-01 | 伯利 | 租借结束 | ||
2012-02-01 | 罗瑟汉姆 | 租借 | ||
2011-08-31 | 伯利 | 转会 | ||
2011-07-01 | 夏利法斯 | 转会 | ||
2011-01-20 | 北安普顿 | 转会 | ||
2010-07-01 | 谢菲尔德联 | 已签约 | ||
2009-07-31 | 吉英瑟莱 | 转会 | ||
2006-12-07 | 根斯堡 | 转会 | ||
2005-11-24 | 诺茨郡 | 转会 | ||
2005-07-18 | 伯顿 | 转会 | ||
2005-07-01 | 根斯堡 | 转会 | ||
2004-10-24 | 诺茨郡 | 租借结束 | ||
2004-09-24 | 谭禾夫 | 租借 | ||
2002-07-01 | 诺茨郡 | 转会 |